本電動堆高車適用于1噸-2.0噸以內的貨物在高貨架的倉庫內運作,提升高度4.0米,液壓油缸舉升,五支點設計,轉彎半徑1530mm。操縱方式步行式、站駕式可選。另外,可以定做。
本電動堆高車適用于1噸-2.0噸以內的貨物在高貨架的倉庫內運作,提升高度4.0米,液壓油缸舉升,五支點設計,轉彎半徑1530mm。操縱方式步行式、站駕式可選。另外,可以定做。
前移式堆高車核心部件包括門架型鋼、電控系統、泵站總成、驅動單元全部采用原裝或組裝件
配備大容量組合電瓶,確保充一次電連續使用6小時以上。
前移式堆高車智能充電機(無人值守),保證了蓄電池的使用壽命達到兩年以上。
前輪全部采用雙輪設計,對于坡度地面或者地面不平整的場所能自動調節,減少輪子的磨損,保證運輸、移動的平穩。
貨號 | 單位 | Zy100 | Zy102 | Zy194 | Zy202 | zy093 |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | |
*額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
輪距 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
前移行程 | mm | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
*自重 | kg | 1736 | 1836 | 1936 | 1636 | 2036 |
輪子材質 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | |
前輪尺寸 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
后輪尺寸 | mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驅動輪尺寸 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前輪輪距 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
后輪輪距 | mm | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
門架縮回時高度 | mm | 2040 | 2190 | 2040 | 1790 | 2250 |
*起升高度 | mm | 70~2500 | 70~3000 | 70~4500 | 70~1600 | 70~5500 |
總體長度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
車體寬度 | mm | 850/908 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | 850/908 |
車體離地高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
貨叉外寬 | mm | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 |
*轉彎半徑 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
貨叉最低高度 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
7
|