柱式電動堆高車高強度結構設計,車身尺寸設計,確保轉彎半徑達到小,做到小空間、大操作;專用驅動、液壓系統,保證堆高車整車運行穩定、可靠;長手柄側置設計,使操作輕便、視野寬闊;
◆高強度結構設計,車身尺寸設計,確保轉彎半徑達到小,做到小空間、大操作;
◆專用驅動、液壓系統,保證堆高車整車運行穩定、可靠;
◆長手柄側置設計,使操作輕便、視野寬闊;
◆低噪低故障液壓站設計,保證了液壓系統高可靠;
◆偏置操控,避免行駛過程中作業者與車身相撞;
◆寬腿式車架,保證堆垛穩定可靠(寬腿式車型);
◆液壓系統防爆設計,提高產品安全性;
◆緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害;
◆標配平衡輪,增加穩定性;
◆緊急斷電開關,在操作失控時可輕松切斷所有電源,避免緊急事故;
◆防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑;
◆起升多重限位設計,堆垛安全;
◆貨叉起升到高度后,堆高車運行自動切換至慢速模式,安全可靠;
◆內置充電器,大容量電瓶,長工作時間。
特征 |
操作類型 | 步行式 | |
額定載荷(Q) | kg | 1000 | |
載荷中心距(C) | mm | 600 | |
軸距(y) | mm | 1126 | |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 475 |
軸載,承載前/后 | kg | 655/820 | |
軸載,空載前/后 | kg | 362/113 | |
輪胎 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | PU/PU | |
底盤 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ210×70 |
尺寸性能 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×60 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ130×55 | |
起升高度(h3) | mm | 1600 | |
門架起升后整車高度(h4) | mm | 1955 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | |
降低后貨叉高度(h13) | mm | 85 | |
整車長度(l1) | mm | 1580 | |
整車寬度(b1) | mm | 800 | |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | |
貨叉外寬(b5) | mm | 570 | |
離地間隙(m2) | mm | 30 | |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1295 | |
驅動 | 驅動電機功率 | kw | 0.65 |
起升電機功率 | kw | 2.2 | |
電瓶重量 | kg | 2×20 | |
電瓶尺寸(長/寬/高) | mm | 260/172/215 |
特征 | 操作類型 | 步行式 | |
額定載荷(Q) | kg | 1000 | |
載荷中心距(C) | mm | 600 | |
軸距(y) | mm | 1126 | |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 475 |
軸載,承載前/后 | kg | 655/820 | |
軸載,空載前/后 | kg | 362/113 | |
輪胎 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | PU/PU | |
底盤 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ210×70 |
尺寸性能 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×60 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ130×55 | |
起升高度(h3) | mm | 1600 | |
門架起升后整車高度(h4) | mm | 1955 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | |
降低后貨叉高度(h13) | mm | 85 | |
整車長度(l1) | mm | 1580 | |
整車寬度(b1) | mm | 800 | |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | |
貨叉外寬(b5) | mm | 570 | |
離地間隙(m2) | mm | 30 | |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1295 | |
驅動 | 驅動電機功率 | kw | 0.65 |
起升電機功率 | kw | 2.2 | |
電瓶重量 | kg | 2×20 | |
電瓶尺寸(長/寬/高) | mm |
260/172/215 |